产品品牌:程力威
产品型号:-
车身颜色:蓝色  
最高车速:-  
自重:-  
载重:-  
续行里程:-  
外形尺寸:-  
爬坡能力:-  
车架材料:-  
外形尺寸:-  
教练车系列 教练车是驾驶培训学校专用车辆,主要用于驾驶学员的培训。与普通专用汽车不同的是,教练车有其特殊性要求,教练车技术状况应符合GB 7258的要求和JT/T 198所规定的二级车以上技术条件,并装有副后视镜、副制动踏板、灭火器及其它安全防护装置。道路驾驶教练车还需装有副加速踏板和副离合器踏板。主导产品有:客车教练车、东风尖头九米教练车等。
www.cljtc.com
东风牌EQ5120JLCFSZ3G型教练车-主要技术参数| 产品名称: | EQ5120JLCFSZ3G | 公告批次: | 188 | 
| 底盘型号: | EQ1120FSZ3GJ | 排放标准: | - | 
| 总质量: | 12060(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) | 
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2735(mm) | 
| 整备质量: | 5865(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | 
| 轴距: | 5200 | 后轮距: | 1800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | 
| 轴荷: | 4020/8040 | 前排乘客: | 3 | 
| 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | 
| 货厢尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) | 
| | 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |  | YC4D120-30 YCD4B43-116
 YC4D120-33
 4DX23-120E3F
 | 4214 2977
 4214
 3857
 | 90 85
 90
 90
 | 
 | 
| 整车备注: |  | 
| 专用性能: | 暂无 | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | 
本公司经营教练车,质量保证,欢迎咨询洽谈。单桥半挂教练车,柴油机或汽油机   青州市聚金汽车贸易有限公司坐落于美丽的花城山东青州,公司秉承服务一流的宗旨,不断追求,开拓进取。公司代理湖北程力专用汽车有限公司和上汽依维柯红岩商用车有限公司两大企业的产品其主导品种有洒水车系列、油罐车系列、垃圾车系列、吸粪(吸污)车系列、自卸车系列、厢式(冷藏)车系列、半挂车系列、清障车系列、随车吊系列、扫地车系列、高空作业车系列、教练车系列、散装水泥车系列、化工车系列、消防车系列、压车容器系列、水泥搅拌车系列、牵引车系列等十八大系列300多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。
    公司现有员工百余人,管理和生产技术人员均有多年的专业技能,技术力量雄厚,产品工艺先进,达到了良好的产品质量,畅销全国各地,深受广大客户好评,热忱欢迎新老客户光临指导、洽谈业务!
www.cljtc.com
东风牌EQ5120JLCFSZ3G型教练车-主要技术参数| 产品名称: | EQ5120JLCFSZ3G | 公告批次: | 188 | 
| 底盘型号: | EQ1120FSZ3GJ | 排放标准: | - | 
| 总质量: | 12060(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) | 
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2735(mm) | 
| 整备质量: | 5865(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | 
| 轴距: | 5200 | 后轮距: | 1800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | 
| 轴荷: | 4020/8040 | 前排乘客: | 3 | 
| 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | 
| 货厢尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) | 
| | 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |  | YC4D120-30 YCD4B43-116
 YC4D120-33
 4DX23-120E3F
 | 4214 2977
 4214
 3857
 | 90 85
 90
 90
 | 
 | 
| 整车备注: |  | 
| 专用性能: | 暂无 | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | 
www.cljtc.com
东风牌EQ5120JLCFSZ3G型教练车-主要技术参数| 产品名称: | EQ5120JLCFSZ3G | 公告批次: | 188 | 
| 底盘型号: | EQ1120FSZ3GJ | 排放标准: | - | 
| 总质量: | 12060(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) | 
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2735(mm) | 
| 整备质量: | 5865(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | 
| 轴距: | 5200 | 后轮距: | 1800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | 
| 轴荷: | 4020/8040 | 前排乘客: | 3 | 
| 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | 
| 货厢尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) | 
| | 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |  | YC4D120-30 YCD4B43-116
 YC4D120-33
 4DX23-120E3F
 | 4214 2977
 4214
 3857
 | 90 85
 90
 90
 | 
 | 
| 整车备注: |  | 
| 专用性能: | 暂无 | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | 
www.cljtc.com
东风牌EQ5120JLCFSZ3G型教练车-主要技术参数| 产品名称: | EQ5120JLCFSZ3G | 公告批次: | 188 | 
| 底盘型号: | EQ1120FSZ3GJ | 排放标准: | - | 
| 总质量: | 12060(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) | 
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2735(mm) | 
| 整备质量: | 5865(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | 
| 轴距: | 5200 | 后轮距: | 1800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | 
| 轴荷: | 4020/8040 | 前排乘客: | 3 | 
| 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | 
| 货厢尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) | 
| | 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |  | YC4D120-30 YCD4B43-116
 YC4D120-33
 4DX23-120E3F
 | 4214 2977
 4214
 3857
 | 90 85
 90
 90
 | 
 | 
| 整车备注: |  | 
| 专用性能: | 暂无 | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | 
www.cljtc.com
东风牌EQ5120JLCFSZ3G型教练车-主要技术参数| 产品名称: | EQ5120JLCFSZ3G | 公告批次: | 188 | 
| 底盘型号: | EQ1120FSZ3GJ | 排放标准: | - | 
| 总质量: | 12060(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) | 
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2735(mm) | 
| 整备质量: | 5865(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | 
| 轴距: | 5200 | 后轮距: | 1800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | 
| 轴荷: | 4020/8040 | 前排乘客: | 3 | 
| 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | 
| 货厢尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) | 
| | 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |  | YC4D120-30 YCD4B43-116
 YC4D120-33
 4DX23-120E3F
 | 4214 2977
 4214
 3857
 | 90 85
 90
 90
 | 
 | 
| 整车备注: |  | 
| 专用性能: | 暂无 | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | 
东风牌EQ5120JLCFSZ3G型教练车-主要技术参数| 产品名称: | EQ5120JLCFSZ3G | 公告批次: | 188 | 
| 底盘型号: | EQ1120FSZ3GJ | 排放标准: | - | 
| 总质量: | 12060(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) | 
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2735(mm) | 
| 整备质量: | 5865(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | 
| 轴距: | 5200 | 后轮距: | 1800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | 
| 轴荷: | 4020/8040 | 前排乘客: | 3 | 
| 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | 
| 货厢尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) | 
| | 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |  | YC4D120-30 YCD4B43-116
 YC4D120-33
 4DX23-120E3F
 | 4214 2977
 4214
 3857
 | 90 85
 90
 90
 | 
 | 
| 整车备注: |  | 
| 专用性能: | 暂无 | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | 
东风牌EQ5120JLCFSZ3G型教练车-主要技术参数| 产品名称: | EQ5120JLCFSZ3G | 公告批次: | 188 | 
| 底盘型号: | EQ1120FSZ3GJ | 排放标准: | - | 
| 总质量: | 12060(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) | 
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2735(mm) | 
| 整备质量: | 5865(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | 
| 轴距: | 5200 | 后轮距: | 1800(mm) | 
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 | 
| 轴荷: | 4020/8040 | 前排乘客: | 3 | 
| 外型尺寸: | 9000×2470×2485(mm) | 
| 货厢尺寸: | 6155×2294×600,550(mm) | 
| | 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |  | YC4D120-30 YCD4B43-116
 YC4D120-33
 4DX23-120E3F
 | 4214 2977
 4214
 3857
 | 90 85
 90
 90
 | 
 | 
| 整车备注: |  | 
| 专用性能: | 暂无 | 
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |